Sono ammessi al corso i candidati ritenuti IDONEI dal numero 1 al 15 compreso. I partecipanti che risultano IDONEI NON AMMESSI potranno essere inseriti in caso di rinuncia, sempre rispettando il criterio 8 posti riservati alle donne.
Api Servizi srl comunicherà via mail ai candidati risultati IDONEI la data per l’avvio del corso
| n. | COGNOME | NOME | ESITO (AMMESSO/IDONEO) |
| 1 | ROTINI | SIMONE | IDONEO AMMESSO |
| 2 | DE ANGELIS | ROBERTA | IDONEA AMMESSA |
| 3 | LANCIOTTI | ENRICO | IDONEO AMMESSO |
| 4 | LEMMI | ROBERTA | IDONEA AMMESSA |
| 5 | BIANCIFIORE | SIMONE | IDONEO AMMESSO |
| 6 | SIMONCINI | FABIO | IDONEO AMMESSO |
| 7 | PETRUCCI | ANDREA | IDONEO AMMESSO |
| 8 | SANTIROSI | VIRGINIA | IDONEA AMMESSA |
| 9 | LAZZARI | ANDREA | IDONEO AMMESSO |
| 10 | SCANNI | MARTINA | IDONEA AMMESSA |
| 11 | TRUSSO | ALESSANDRO | IDONEO AMMESSO |
| 12 | BRUNETTI | GIULIA | IDONEA AMMESSA |
| 13 | MANDICH | SVEVA | IDONEA AMMESSA |
| 14 | QUINTILIANI | GIOIA | IDONEA AMMESSA |
| 15 | QUADRO | MARIARITA | IDONEA AMMESSA |
| 16 | RASPI | EUGENIO | IDONEO non AMMESSO |
| 17 | FERRANTE | TOMMASO MARIA | IDONEO non AMMESSO |
| 18 | CASTIGLIONE | MASSIMO | IDONEO non AMMESSO |
| 19 | FAUSTINI | GIULIO | IDONEO non AMMESSO |
| 20 | COLASANTE | SERGIO | IDONEO non AMMESSO |
| 21 | BELLERBA | STEFANO | IDONEO non AMMESSO |
| 22 | GIRI | RICCARDO | IDONEO non AMMESSO |
| 23 | VITTORI | FRANCESCA | IDONEA non AMMESSA |
| 24 | MALAFOGLIA | MARYBETH | IDONEA non AMMESSA |
| 25 | D’ISANTO | FEDERICO | IDONEO non AMMESSO |
| 26 | COSTANTINI | FILIPPO MARIA | IDONEO non AMMESSO |
| 27 | GAGLIARDINI | MARCO | IDONEO non AMMESSO |
| 28 | MARIANI | ANTONY | IDONEO non AMMESSO |
| 29 | MICANTI | MARIA RITA | IDONEA non AMMESSA |













